Uganda Super League Table Standing
Final Table Standing (15th July 2010)
| CLUB | P | W | D | L | F | A | GD | ||
| 1 | Bunamwaya SC | 34 | 21 | 11 | 2 | 61 | 22 | 39 | 74 |
| 2 | Express SC | 34 | 21 | 9 | 4 | 44 | 15 | 29 | 72 |
| 3 | URA FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 53 | 23 | 30 | 70 |
| 4 | KCC FC | 34 | 14 | 15 | 5 | 41 | 14 | 27 | 57 |
| 5 | Simba SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 33 | 33 | 0 | 50 |
| 6 | Ug. Police FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 34 | 31 | 3 | 48 |
| 7 | 3SC Villa | 34 | 12 | 15 | 7 | 32 | 27 | 5 | 45 |
| 8 | Nalubaale FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 34 | 0 | 44 |
| 9 | Masaka LC FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 44 |
| 10 | Fire Masters FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 37 | -7 | 43 |
| 11 | Kinyara FC | 34 | 10 | 11 | 12 | 35 | 33 | 1 | 42 |
| 12 | Victors FC | 34 | 9 | 15 | 10 | 25 | 30 | -5 | 42 |
| 13 | CRO FC | 34 | 10 | 11 | 14 | 32 | 36 | -4 | 40 |
| 14 | 2Boroboro Tigers FC | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 40 | -11 | 37 |
| 15 | Maji FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 45 | -12 | 34 |
| 16 | Iganga TC FC | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 40 | -15 | 31 |
| 17 | Hoima FC | 34 | 7 | 3 | 24 | 24 | 53 | -29 | 24 |
| 18 | 1Arua Central FC | 34 | 5 | 6 | 23 | 20 | 72 | -52 | 15 |
1Arua Central FC was docked six (6) points and six (6) goals for failure to turn up for Match Num 83 (URA FC vs. Arua Central FC)and Match Num 195 (Masaka LC FC vs. Arua Central FC.
2Boroboro Tigers was docked three (3) points and three (3) goals for failure to turn up for Match Num 248 (URA FC vs. Boroboro Tigers FC)
3SC Villa was docked six (6) points and six (6) goals for failure to turn up for Match Num 269 (SC Villa vs. CRO FC)
609 Goals Scored
306 Matches played
100.00% of the league played
1.99 goals per match





