M# | Grp | Day | Date | HOME | SC | Vs | SC | AWAY | Venue | Time |
1 | E | Thursday | 15/09/2016 | Paidha Black Angels | v | Maroons FC | Barokoro-Zombo | 4:00PM | ||
2 | E | Thursday | 15/09/2016 | Busia Fisheries | v | Simba FC | Madibira-Busia | 4:00PM | ||
3 | E | Thursday | 15/092016 | Sporting United | v | Moroto United | Lango sports Grd | 4:00PM | ||
4 | E | Thursday | 15/09/2016 | Doves All Stars | v | Kyambogo FC | Barifa-Arua | 4:00PM | ||
5 | R | Thursday | 15/09/2016 | Kireka United FC | v | Boma Young FC | Namboole-Out | 4:00PM | ||
6 | R | Thursday | 15/09/2016 | Mbarara City FC | v | Entebbe FC | Kakyeka-Mbarara | 4:00PM | ||
7 | R | Thursday | 15/09/2016 | Baza Holdings FC | v | Airtel Kitara FC | Kawempe moslem | 4:00PM | ||
8 | R | Thursday | 15/09/2016 | Kataka FC | v | Nyamityobora FC | Mbale Municipal | 4:00PM | ||
9 | R | Thursday | 15/09/2016 | Masavu FC | v | Synergy FC | Katabi Grd-Entebbe | 4:00PM | ||
10 | E | Thursday | 15/09/2016 | Artland Katale | v | Ndejje University FC | Kamuli | 4:00PM | ||
11 | E | Saturday | 17/09/2016 | Bright Light FC | v | Moroto United | Uganda Tech College-Lira | 4:00PM | ||
12 | R | Saturday | 17/09/2016 | Hope Doves FC | v | Water FC | Wankulukuku | 4:00PM | ||
13 | E | Saturday | 17/09/2016 | Doves All Stars | v | Maroons FC | Barifa-Arua | 4:00PM | ||
14 | E | Saturday | 17/09/2016 | Paidha Black Angels | v | Kyambogo FC | Barokoro-Zombo | 4:00PM | ||
15 | E | Sunday | 18/09/2016 | Ndejje University FC | v | Kira United | Ndejje -Luweero | 4:00PM |
FUFA Big League 2016/17 (Second Division): Kick off confirmed for Thursday, 15th September 2016
